World Cup 2026 được tổ chức từ ngày 11/06/2026 đến 19/07/2026. Tổng thời gian thi đấu kéo dài 39 ngày với 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.
Vòng bảng (11/06/2026 – 27/06/2026) |
||||||
| Bảng | Ngày | Trận đấu | Giờ (UTC) | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu |
| A | 11/6/2026 | Trận 1 | 13:00 (UTC-6) | Sân vận động Azteca | Thành phố México | Mexico với Nam Phi |
| A | 11/6/2026 | Trận 2 | 20:00 (UTC-6) | Sân vận động Akron | Zapopan | Hàn Quốc với Thắng nhánh D châu Âu |
| A | 18/06/2026 | Trận 25 | 12:00 (UTC-4) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Thắng nhánh D châu Âu với Nam Phi |
| A | 18/06/2026 | Trận 28 | 19:00 (UTC-6) | Sân vận động Akron | Zapopan | Mexico với Hàn Quốc |
| A | 24/06/2026 | Trận 53 | 19:00 (UTC-6) | Sân vận động Azteca | Thành phố México | Thắng nhánh D châu Âu với Mexico |
| A | 24/06/2026 | Trận 54 | 19:00 (UTC-6) | Sân vận động BBVA | Guadalupe | Nam Phi với Hàn Quốc |
| B | 12/6/2026 | Trận 3 | 15:00 (UTC-4) | BMO Field | Toronto | Canada với Thắng nhánh A châu Âu |
| B | 13/06/2026 | Trận 8 | 12:00 (UTC-7) | Levi’s Stadium | Santa Clara | Qatar với Thụy Sĩ |
| B | 18/06/2026 | Trận 26 | 12:00 (UTC-7) | SoFi Stadium | Inglewood | Thụy Sĩ với Thắng nhánh A châu Âu |
| B | 18/06/2026 | Trận 27 | 15:00 (UTC-7) | BC Place | Vancouver | Canada với Qatar |
| B | 24/06/2026 | Trận 51 | 12:00 (UTC-7) | BC Place | Vancouver | Thụy Sĩ với Canada |
| B | 24/06/2026 | Trận 52 | 12:00 (UTC-7) | Lumen Field | Seattle | Thắng nhánh A châu Âu với Qatar |
| C | 13/06/2026 | Trận 7 | 18:00 (UTC-4) | MetLife Stadium | East Rutherford | Brazil với Maroc |
| C | 13/06/2026 | Trận 5 | 21:00 (UTC-4) | Gillette Stadium | Foxborough | Haiti với Scotland |
| C | 19/06/2026 | Trận 30 | 18:00 (UTC-4) | Gillette Stadium | Foxborough | Scotland với Maroc |
| C | 19/06/2026 | Trận 29 | 21:00 (UTC-4) | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Brazil với Haiti |
| C | 24/06/2026 | Trận 49 | 18:00 (UTC-4) | Hard Rock Stadium | Miami Gardens | Scotland với Brazil |
| C | 24/06/2026 | Trận 50 | 18:00 (UTC-4) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Maroc với Haiti |
| D | 12/6/2026 | Trận 4 | 18:00 (UTC-7) | SoFi Stadium | Inglewood | Hoa Kỳ với Paraguay |
| D | 12/6/2026 | Trận 6 | 21:00 (UTC-7) | BC Place | Vancouver | Úc với Thắng nhánh C châu Âu |
| D | 19/06/2026 | Trận 31 | 21:00 (UTC-7) | Levi’s Stadium | Santa Clara | Thắng nhánh D châu Âu với Paraguay |
| D | 19/06/2026 | Trận 32 | 12:00 (UTC-7) | Lumen Field | Seattle | Hoa Kỳ với Úc |
| D | 19/06/2026 | Trận 59 | 19:00 (UTC-7) | SoFi Stadium | Inglewood | Thắng nhánh D châu Âu với Hoa Kỳ |
| D | 25/06/2026 | Trận 60 | 19:00 (UTC-7) | Levi’s Stadium | Santa Clara | Paraguay với Úc |
| E | 14/06/2026 | Trận 10 | 12:00 (UTC-5) | NRG Stadium | Houston | Đức với Curaçao |
| E | 14/06/2026 | Trận 9 | 19:00 (UTC-4) | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Bờ Biển Ngà với Ecuador |
| E | 20/06/2026 | Trận 33 | 16:00 (UTC-4) | BMO Field | Toronto | Đức với Bờ Biển Ngà |
| E | 20/06/2026 | Trận 34 | 19:00 (UTC-5) | Arrowhead Stadium | Kansas City | Ecuador với Curaçao |
| E | 25/06/2026 | Trận 55 | 16:00 (UTC-4) | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Curaçao với Bờ Biển Ngà |
| E | 25/06/2026 | Trận 56 | 16:00 (UTC-4) | MetLife Stadium | East Rutherford | Ecuador với Đức |
| F | 14/06/2026 | Trận 11 | 15:00 (UTC-5) | AT&T Stadium | Arlington | Hà Lan với Nhật Bản |
| F | 14/06/2026 | Trận 12 | 20:00 (UTC-6) | Sân vận động BBVA | Guadalupe | Thắng nhánh B châu Âu với Tunisia |
| F | 20/06/2026 | Trận 35 | 12:00 (UTC-5) | NRG Stadium | Houston | Hà Lan với Thắng nhánh B châu Âu |
| F | 20/06/2026 | Trận 36 | 22:00 (UTC-6) | Sân vận động BBVA | Guadalupe | Tunisia với Nhật Bản |
| F | 25/06/2026 | Trận 57 | 18:00 (UTC-5) | AT&T Stadium | Arlington | Nhật Bản với Thắng nhánh B châu Âu |
| F | 25/06/2026 | Trận 58 | 18:00 (UTC-5) | Arrowhead Stadium | Kansas City | Tunisia với Hà Lan |
| G | 15/06/2026 | Trận 15 | 18:00 (UTC-7) | SoFi Stadium | Inglewood | Iran với New Zealand |
| G | 21/06/2026 | Trận 39 | 12:00 (UTC-7) | SoFi Stadium | Inglewood | Bỉ với Iran |
| G | 26/06/2026 | Trận 64 | 20:00 (UTC-7) | BC Place | Vancouver | New Zealand với Bỉ |
Vòng 32 (28/06/2026 – 02/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 28/06/2026 | 73 | Sân vận động SoFi | Los Angeles | TBD vs TBD | ||
| 29/06/2026 | 74 | Sân vận động Gillette | Boston | TBD vs TBD | ||
| 29/06/2026 | 75 | Sân vận động BBVA | Monterrey | TBD vs TBD | ||
| 29/06/2026 | 76 | Sân vận động NRG | Houston | TBD vs TBD | ||
| 30/06/2026 | 77 | Sân vận động MetLife | New York/New Jersey | TBD vs TBD | ||
| 30/06/2026 | 78 | Sân vận động AT&T | Dallas | TBD vs TBD | ||
| 30/06/2026 | 79 | Sân vận động Azteca | Thành phố Mexico | TBD vs TBD | ||
| 1/7/2026 | 80 | Sân vận động Mercedes-Benz | Atlanta | TBD vs TBD | ||
| 1/7/2026 | 81 | Sân vận động Levi’s | Khu vực Vịnh San Francisco | TBD vs TBD | ||
| 1/7/2026 | 82 | Lumen Field | Seattle | TBD vs TBD | ||
| 2/7/2026 | 83 | BMO Field | Toronto | TBD vs TBD | ||
| 2/7/2026 | 84 | Sân vận động SoFi | Los Angeles | TBD vs TBD | ||
| 2/7/2026 | 85 | BC Place | Vancouver | TBD vs TBD | ||
Vòng 16 (04/07/2026 – 07/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 4/7/2026 | 89 | Sân vận động Lincoln | Philadelphia | TBD vs TBD | ||
| 4/7/2026 | 90 | Sân vận động NRG | Houston | TBD vs TBD | ||
| 5/7/2026 | 91 | Sân vận động MetLife | New York/New Jersey | TBD vs TBD | ||
| 5/7/2026 | 92 | Sân vận động Azteca | Thành phố Mexico | TBD vs TBD | ||
| 6/7/2026 | 93 | Sân vận động AT&T | Dallas | TBD vs TBD | ||
| 6/7/2026 | 94 | Lumen Field | Seattle | TBD vs TBD | ||
| 7/7/2026 | 95 | Sân vận động Mercedes-Benz | Atlanta | TBD vs TBD | ||
| 7/7/2026 | 96 | BC Place | Vancouver | TBD vs TBD | ||
Tứ kết (09/07/2026 – 11/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 9/7/2026 | 97 | Sân vận động Gillette | Boston | TBD vs TBD | ||
| 10/7/2026 | 98 | Sân vận động SoFi | Los Angeles | TBD vs TBD | ||
| 11/7/2026 | 99 | Sân vận động Hard Rock | Miami | TBD vs TBD | ||
| 11/7/2026 | 100 | Sân vận động Arrowhead | Thành phố Kansas | TBD vs TBD | ||
Bán kết (14/07/2026 – 15/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 14/07/2026 | 101 | Sân vận động AT&T | Dallas | TBD vs TBD | ||
| 15/07/2026 | 102 | Sân vận động Mercedes-Benz | Atlanta | TBD vs TBD | ||
Giải Ba (18/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 18/07/2026 | 103 | Sân vận động Hard Rock | Miami | TBD vs TBD | ||
Chung kết (19/07/2026) |
||||||
| Ngày | Trận đấu | Địa điểm | Thành phố | Đội thi đấu | ||
| 19/07/2026 | 104 | Sân vận động MetLife | New York/New Jersey | TBD vs TBD | ||
Giờ thi đấu World Cup 2026 theo giờ Việt Nam
Do giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ, phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra vào ban đêm và rạng sáng theo giờ Việt Nam. Các khung giờ phổ biến gồm:
• 02:00 – 05:00
• 08:00 – 11:00